Me hice un bot y un modelo de machine learning para tradear 24/7 el mercado de futuros de crypto.
Con un capital de 1250 USD, la idea es que tenga la suficiente rentabilidad como para poder darme de comer una vianda por día, sin consumir el capital base.
| Par | Lado | Cantidad | DCA | Tipo de Orden | Precio Entrada | Precio Salida | P&G (USDT) | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | Buy | 0.07 | 1 | Limit | 3436.26 | 3446.57 | 0.54 | 13/11/2025 10:36 |
| XRPUSDT | Buy | 97.1 | 1 | Limit | 2.3914 | 2.3986 | 0.52 | 13/11/2025 00:16 |
| XRPUSDT | Buy | 99.2 | 1 | Limit | 2.3388 | 2.3458 | 0.52 | 12/11/2025 13:12 |
| LTCUSDT | Buy | 2.3 | 1 | Limit | 100.97 | 101.27 | 0.52 | 12/11/2025 11:49 |
| THETAUSDT | Buy | 508.6 | 1 | Limit | 0.45577077 | 0.4572 | 0.55 | 11/11/2025 17:39 |
| LTCUSDT | Buy | 2.3 | 1 | Limit | 100.11 | 100.41 | 0.52 | 11/11/2025 12:33 |
| INJUSDT | Sell | 12.6 | 1 | Limit | 8.52084126 | 8.495 | 0.25 | 10/11/2025 20:00 |
| THETAUSDT | Sell | 216.5 | 2 | Limit | 0.49587376 | 0.4944 | 0.24 | 10/11/2025 19:49 |
| ETHUSDT | Buy | 0.03 | 1 | Limit | 3537.18 | 3547.79 | 0.24 | 10/11/2025 11:53 |
| XRPUSDT | Sell | 44.8 | 1 | Limit | 2.3899 | 2.3827 | 0.24 | 09/11/2025 20:03 |
| LTCUSDT | Sell | 3.2 | 1 | Limit | 109.65125 | 109.32 | 0.88 | 09/11/2025 17:22 |
| ETHUSDT | Sell | 0.03 | 1 | Limit | 3538.79 | 3528.17 | 0.24 | 09/11/2025 11:28 |
| LTCUSDT | Sell | 1 | 2 | Limit | 107.09 | 106.77 | 0.24 | 08/11/2025 20:59 |
| XLMUSDT | Buy | 382 | 1 | Limit | 0.27948006 | 0.28032 | 0.24 | 08/11/2025 16:24 |
| THETAUSDT | Buy | 415.5 | 1 | Limit | 0.51357895 | 0.5151 | 0.51 | 08/11/2025 00:59 |
| THETAUSDT | Sell | 198.4 | 1 | Limit | 0.53700705 | 0.5354 | 0.24 | 07/11/2025 23:36 |
| THETAUSDT | Buy | 206.2 | 1 | Limit | 0.51701407 | 0.5186 | 0.24 | 07/11/2025 20:13 |
| LTCUSDT | Buy | 1.1 | 2 | Limit | 100.65 | 100.95 | 0.25 | 07/11/2025 15:56 |
| XRPUSDT | Sell | 45.7 | 1 | Limit | 2.3309 | 2.3239 | 0.24 | 07/11/2025 14:34 |
| LTCUSDT | Sell | 1.1 | 1 | Limit | 100.51 | 100.21 | 0.25 | 07/11/2025 13:30 |
| XRPUSDT | Buy | 49.2 | 1 | Limit | 2.1621 | 2.1686 | 0.24 | 07/11/2025 11:38 |
| ETHUSDT | Buy | 0.03 | 1 | Limit | 3253.79 | 3263.55 | 0.22 | 06/11/2025 13:43 |
| XRPUSDT | Sell | 88.7 | 1 | Limit | 2.39375952 | 2.3866 | 0.51 | 05/11/2025 23:46 |
| XRPUSDT | Buy | 47.4 | 1 | Limit | 2.2404 | 2.2471 | 0.24 | 05/11/2025 11:35 |
| XRPUSDT | Buy | 49.9 | 1 | Limit | 2.1246 | 2.131 | 0.24 | 04/11/2025 22:23 |
| XLMUSDT | Buy | 406 | 1 | Limit | 0.26131227 | 0.26209 | 0.24 | 04/11/2025 22:20 |
| XRPUSDT | Buy | 48.8 | 1 | Limit | 2.1689 | 2.1754 | 0.24 | 04/11/2025 21:35 |
| LINKUSDT | Buy | 7.7 | 1 | Limit | 13.806 | 13.847 | 0.24 | 04/11/2025 18:36 |
| LTCUSDT | Buy | 1.3 | 1 | Limit | 80.66 | 80.9 | 0.23 | 04/11/2025 18:33 |
| XLMUSDT | Buy | 828 | 1 | Limit | 0.25528602 | 0.25606 | 0.52 | 04/11/2025 17:18 |
| LTCUSDT | Buy | 1.3 | 1 | Limit | 82.68 | 82.93 | 0.24 | 04/11/2025 15:34 |
| XLMUSDT | Buy | 800 | 1 | Limit | 0.26367844 | 0.26447 | 0.51 | 04/11/2025 15:33 |
| LINKUSDT | Buy | 14.6 | 1 | Limit | 14.42450685 | 14.468 | 0.51 | 04/11/2025 14:16 |
| THETAUSDT | Buy | 265.3 | 1 | Limit | 0.39690095 | 0.3981 | 0.24 | 04/11/2025 14:12 |
| LINKUSDT | Buy | 7.2 | 1 | Limit | 14.559 | 14.603 | 0.24 | 04/11/2025 14:06 |
| XLMUSDT | Buy | 385 | 1 | Limit | 0.2733246 | 0.27414 | 0.23 | 04/11/2025 12:54 |
| XLMUSDT | Buy | 1679 | 3 | Limit | 0.27339143 | 0.27421 | 1.11 | 04/11/2025 02:49 |
| ETHUSDT | Buy | 0.13 | 1 | Limit | 3541.99 | 3552.62 | 1.12 | 04/11/2025 02:31 |
| XRPUSDT | Buy | 101 | 2 | Limit | 2.2725 | 2.2793 | 0.51 | 03/11/2025 19:31 |
| XRPUSDT | Buy | 100.9 | 1 | Limit | 2.274 | 2.2808 | 0.51 | 03/11/2025 17:52 |
| ETHUSDT | Buy | 0.06 | 1 | Limit | 3607.55 | 3618.37 | 0.49 | 03/11/2025 12:35 |
| XLMUSDT | Buy | 839 | 1 | Limit | 0.27370604 | 0.27459 | 0.49 | 03/11/2025 12:31 |
| THETAUSDT | Buy | 530.6 | 1 | Limit | 0.43226989 | 0.4336 | 0.53 | 03/11/2025 12:28 |
| INJUSDT | Sell | 29.2 | 1 | Limit | 8.05163698 | 8.028 | 0.51 | 01/11/2025 17:30 |
| XLMUSDT | Buy | 786 | 1 | Limit | 0.29881 | 0.29971 | 0.53 | 30/10/2025 10:39 |
| XLMUSDT | Buy | 766 | 1 | Limit | 0.30653 | 0.30745 | 0.53 | 30/10/2025 01:29 |
| XRPUSDT | Buy | 93.3 | 1 | Limit | 2.52069529 | 2.5283 | 0.53 | 30/10/2025 01:25 |
| XLMUSDT | Buy | 747 | 1 | Limit | 0.31448695 | 0.31542 | 0.52 | 29/10/2025 20:42 |
| XRPUSDT | Buy | 91.8 | 2 | Limit | 2.55849456 | 2.5662 | 0.53 | 29/10/2025 17:07 |
| LINKUSDT | Buy | 13.2 | 1 | Limit | 17.754 | 17.807 | 0.52 | 29/10/2025 15:45 |
| XRPUSDT | Buy | 91.3 | 1 | Limit | 2.5729 | 2.5806 | 0.53 | 29/10/2025 15:40 |
| LTCUSDT | Buy | 2.4 | 1 | Limit | 97.56 | 97.85 | 0.52 | 28/10/2025 11:46 |
| XLMUSDT | Sell | 1396 | 3 | Limit | 0.33462137 | 0.33363 | 1.12 | 28/10/2025 04:04 |
| LTCUSDT | Sell | 7.3 | 1 | Limit | 104.20863013 | 103.9 | 1.87 | 28/10/2025 04:00 |
| TRXUSDT | Buy | 801 | 5 | Limit | 0.2965 | 0.29739 | 0.53 | 24/10/2025 22:03 |
| LTCUSDT | Buy | 2.9 | 1 | Limit | 90.85 | 91.12 | 0.59 | 22/10/2025 18:12 |
| ETHUSDT | Buy | 0.07 | 1 | Limit | 3978.21 | 3990.14 | 0.63 | 21/10/2025 14:19 |
| XLMUSDT | Buy | 791 | 1 | Limit | 0.32768084 | 0.32866 | 0.58 | 21/10/2025 13:58 |
| THETAUSDT | Sell | 451.6 | 2 | Limit | 0.5734 | 0.5717 | 0.57 | 21/10/2025 11:22 |
| XRPUSDT | Sell | 101.8 | 1 | Limit | 2.5409 | 2.5333 | 0.58 | 20/10/2025 16:49 |
| XLMUSDT | Buy | 801 | 3 | Limit | 0.32252 | 0.32349 | 0.58 | 20/10/2025 13:01 |
| LINKUSDT | Sell | 13.7 | 1 | Limit | 18.8739854 | 18.817 | 0.59 | 20/10/2025 03:45 |
| XLMUSDT | Sell | 1586 | 2 | Limit | 0.32539168 | 0.32441 | 1.21 | 20/10/2025 03:44 |
| XLMUSDT | Buy | 868 | 1 | Limit | 0.29704244 | 0.29793 | 0.58 | 17/10/2025 11:33 |
| THETAUSDT | Sell | 492.1 | 1 | Limit | 0.52356827 | 0.522 | 0.58 | 17/10/2025 08:20 |
| XLMUSDT | Buy | 885 | 1 | Limit | 0.29102767 | 0.2919 | 0.58 | 17/10/2025 07:24 |
| THETAUSDT | Sell | 499.4 | 1 | Limit | 0.51520422 | 0.5137 | 0.56 | 17/10/2025 06:35 |
| LINKUSDT | Buy | 15.5 | 2 | Limit | 16.56190323 | 16.612 | 0.58 | 17/10/2025 04:12 |
| XLMUSDT | Buy | 813 | 1 | Limit | 0.31626 | 0.31721 | 0.60 | 16/10/2025 12:55 |
| XLMUSDT | Buy | 810 | 1 | Limit | 0.31760862 | 0.31856 | 0.58 | 16/10/2025 12:47 |
| THETAUSDT | Buy | 466.3 | 1 | Limit | 0.554 | 0.5557 | 0.60 | 16/10/2025 06:35 |
| XLMUSDT | Buy | 776 | 1 | Limit | 0.33022691 | 0.33121 | 0.57 | 14/10/2025 16:45 |
| ETHUSDT | Buy | 0.06 | 1 | Limit | 4074.55 | 4086.77 | 0.55 | 14/10/2025 16:41 |
| LINKUSDT | Sell | 46.8 | 1 | Limit | 17.81322863 | 17.76 | 2.07 | 10/10/2025 20:31 |
| THETAUSDT | Sell | 544.9 | 1 | Limit | 0.4702734 | 0.4689 | 0.56 | 10/10/2025 20:27 |
| LINKUSDT | Sell | 15.4 | 5 | Limit | 16.709 | 16.659 | 0.58 | 10/10/2025 20:03 |
| THETAUSDT | Buy | 838.4 | 3 | Limit | 0.2935 | 0.3576 | 53.44 | 10/10/2025 18:36 |
| TRXUSDT | Buy | 760 | 1 | Limit | 0.30375 | 0.31389 | 7.45 | 10/10/2025 18:34 |
| XRPUSDT | Buy | 156.8 | 4 | Limit | 1.4613 | 1.74207206 | 43.75 | 10/10/2025 18:27 |
| XLMUSDT | Buy | 10646 | 4 | Limit | 0.21953135 | 0.2202 | 5.36 | 10/10/2025 18:21 |
| ETHUSDT | Buy | 0.12 | 1 | Limit | 3719.82 | 3730.98 | 1.00 | 10/10/2025 18:13 |
| XLMUSDT | Buy | 668 | 2 | Limit | 0.34129321 | 0.34292038 | 0.84 | 10/10/2025 18:04 |
| XRPUSDT | Buy | 296.7 | 1 | Limit | 2.44895798 | 2.4562 | 1.60 | 10/10/2025 17:59 |
| INJUSDT | Buy | 42.3 | 1 | Limit | 10.71292672 | 10.745 | 1.10 | 10/10/2025 17:56 |
| THETAUSDT | Buy | 346.8 | 1 | Limit | 0.65413296 | 0.6561 | 0.51 | 10/10/2025 17:53 |
| LINKUSDT | Buy | 10.6 | 1 | Limit | 21.437 | 21.501 | 0.51 | 10/10/2025 12:39 |
| LINKUSDT | Buy | 10.6 | 2 | Limit | 21.346 | 21.41 | 0.51 | 10/10/2025 12:36 |
| LINKUSDT | Buy | 10.6 | 1 | Limit | 21.339 | 21.403 | 0.51 | 10/10/2025 12:33 |
| LTCUSDT | Sell | 8.5 | 1 | Limit | 126.52635294 | 126.15 | 2.77 | 10/10/2025 00:25 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4338.73 | 4351.75 | 0.49 | 09/10/2025 05:30 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4530.67 | 4544.26 | 0.51 | 07/10/2025 12:10 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4680.17 | 4694.21 | 0.53 | 07/10/2025 10:44 |
| INJUSDT | Buy | 18.6 | 1 | Limit | 12.138 | 12.174 | 0.50 | 04/10/2025 15:39 |
| THETAUSDT | Buy | 296.2 | 1 | Limit | 0.7611 | 0.7634 | 0.51 | 03/10/2025 18:53 |
| XRPUSDT | Buy | 74.5 | 1 | Limit | 3.01811638 | 3.0272 | 0.51 | 03/10/2025 14:01 |
| LTCUSDT | Buy | 1.9 | 1 | Limit | 117.88 | 118.23 | 0.50 | 01/10/2025 23:54 |
| XLMUSDT | Buy | 565 | 3 | Limit | 0.39805777 | 0.39925 | 0.50 | 01/10/2025 21:47 |
| ETHUSDT | Sell | 0.1 | 1 | Limit | 4308.965 | 4296.04 | 1.09 | 01/10/2025 12:29 |
| THETAUSDT | Sell | 623.8 | 14 | Limit | 0.7190902 | 0.7169 | 1.11 | 01/10/2025 06:44 |
| XRPUSDT | Sell | 78.5 | 1 | Limit | 2.8549 | 2.8463 | 0.51 | 23/09/2025 00:31 |
| TRXUSDT | Sell | 641 | 2 | Limit | 0.34168 | 0.34065 | 0.50 | 22/09/2025 08:29 |
| XLMUSDT | Buy | 626 | 1 | Limit | 0.34753 | 0.35024 | 1.46 | 22/09/2025 03:09 |
| THETAUSDT | Buy | 1432.9 | 3 | Limit | 0.73128642 | 0.7335 | 2.68 | 22/09/2025 03:02 |
| XRPUSDT | Buy | 75 | 1 | Limit | 2.9135 | 2.9222 | 0.49 | 21/09/2025 21:33 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4442.41 | 4455.74 | 0.50 | 16/09/2025 10:46 |
| XLMUSDT | Buy | 594 | 1 | Limit | 0.37459 | 0.37571 | 0.50 | 15/09/2025 05:55 |
| XLMUSDT | Buy | 591 | 1 | Limit | 0.37629 | 0.37764 | 0.55 | 15/09/2025 05:03 |
| XLMUSDT | Buy | 550 | 1 | Limit | 0.40469 | 0.4059 | 0.50 | 13/09/2025 10:52 |
| LTCUSDT | Buy | 2 | 1 | Limit | 112.97 | 113.31 | 0.51 | 11/09/2025 11:25 |
| LTCUSDT | Sell | 1.9 | 1 | Limit | 117.96 | 117.61 | 0.50 | 10/09/2025 13:28 |
| XRPUSDT | Sell | 77 | 1 | Limit | 2.8986 | 2.8899 | 0.50 | 07/09/2025 11:11 |
| TRXUSDT | Buy | 2338 | 4 | Limit | 0.30765236 | 0.30857 | 1.78 | 06/09/2025 19:00 |
| TRXUSDT | Buy | 691 | 2 | Limit | 0.31988 | 0.32084 | 0.50 | 06/09/2025 18:01 |
| XLMUSDT | Buy | 619 | 1 | Limit | 0.35678 | 0.35785 | 0.50 | 05/09/2025 11:37 |
| ETHUSDT | Buy | 0.1 | 1 | Limit | 4329.405 | 4342.4 | 0.77 | 05/09/2025 11:32 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4270.35 | 4283.16 | 0.48 | 01/09/2025 17:45 |
| THETAUSDT | Sell | 276.3 | 1 | Limit | 0.79977245 | 0.7974 | 0.49 | 01/09/2025 05:01 |
| ETHUSDT | Sell | 0.05 | 1 | Limit | 4466.51 | 4453.11 | 0.50 | 30/08/2025 21:57 |
| LINKUSDT | Buy | 8.9 | 1 | Limit | 24.8645618 | 24.94 | 0.51 | 28/08/2025 12:27 |
| LTCUSDT | Buy | 3.9 | 1 | Limit | 113.18307693 | 113.52 | 1.04 | 27/08/2025 05:16 |
| XRPUSDT | Sell | 72 | 1 | Limit | 3.0498 | 3.0407 | 0.49 | 26/08/2025 16:52 |
| ETHUSDT | Sell | 0.05 | 1 | Limit | 4498.862 | 4485.36 | 0.51 | 26/08/2025 09:38 |
| XLMUSDT | Buy | 3731 | 1 | Limit | 0.39609934 | 0.39729 | 3.64 | 25/08/2025 17:40 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 2 | Limit | 4378.818 | 4391.96 | 0.49 | 25/08/2025 17:12 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4458.17 | 4471.54 | 0.50 | 25/08/2025 16:41 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4681.62 | 4695.66 | 0.53 | 24/08/2025 21:41 |
| THETAUSDT | Buy | 521.8 | 1 | Limit | 0.83700133 | 0.8395 | 1.05 | 24/08/2025 16:37 |
| XRPUSDT | Buy | 73 | 1 | Limit | 2.9706 | 2.9795 | 0.49 | 22/08/2025 23:38 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4710.84 | 4724.97 | 0.53 | 22/08/2025 23:30 |
| ETHUSDT | Sell | 0.05 | 1 | Limit | 4578.4 | 4564.66 | 0.52 | 22/08/2025 11:14 |
| LINKUSDT | Sell | 16.6 | 1 | Limit | 26.26214457 | 26.183 | 1.06 | 22/08/2025 11:12 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4253.45 | 4266.21 | 0.48 | 21/08/2025 11:42 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4213.61 | 4226.25 | 0.47 | 19/08/2025 11:29 |
| XRPUSDT | Sell | 70 | 1 | Limit | 3.0958 | 3.0865 | 0.49 | 18/08/2025 14:42 |
| INJUSDT | Buy | 15.1 | 1 | Limit | 14.367 | 14.41 | 0.49 | 18/08/2025 11:00 |
| LINKUSDT | Buy | 8.7 | 1 | Limit | 24.954 | 25.029 | 0.49 | 17/08/2025 23:27 |
| INJUSDT | Buy | 14 | 1 | Limit | 15.557 | 15.604 | 0.49 | 17/08/2025 13:17 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4554.44 | 4568.1 | 0.51 | 15/08/2025 10:46 |
| INJUSDT | Sell | 14.2 | 1 | Limit | 15.335 | 15.289 | 0.49 | 15/08/2025 03:06 |
| ETHUSDT | Buy | 0.1 | 1 | Limit | 4531.575 | 4545.17 | 1.10 | 14/08/2025 15:22 |
| ETHUSDT | Buy | 0.05 | 1 | Limit | 4595.15 | 4608.94 | 0.52 | 14/08/2025 12:27 |
| ETHUSDT | Buy | 0.1 | 1 | Limit | 4504.245 | 4517.75 | 1.09 | 14/08/2025 10:05 |
| LTCUSDT | Buy | 1.7 | 1 | Limit | 124.1 | 124.47 | 0.47 | 14/08/2025 09:42 |
| XLMUSDT | Buy | 516 | 1 | Limit | 0.41835 | 0.42311 | 2.22 | 14/08/2025 09:37 |
| ETHUSDT | Buy | 0.1 | 1 | Limit | 4614.229 | 4628.07 | 1.12 | 14/08/2025 09:34 |
| XLMUSDT | Sell | 458 | 1 | Limit | 0.47023187 | 0.46882 | 0.49 | 13/08/2025 22:38 |
| XLMUSDT | Buy | 477 | 2 | Limit | 0.45124 | 0.45259 | 0.48 | 13/08/2025 10:44 |
| INJUSDT | Sell | 15.2 | 1 | Limit | 14.109 | 14.067 | 0.48 | 12/08/2025 09:32 |
| ETHUSDT | Sell | 0.05 | 1 | Limit | 4294.23 | 4281.35 | 0.48 | 11/08/2025 10:48 |
| ETHUSDT | Sell | 0.05 | 1 | Limit | 4259.52 | 4246.74 | 0.48 | 11/08/2025 10:43 |
| XLMUSDT | Sell | 357 | 1 | Limit | 0.4607345 | 0.45936 | 0.37 | 11/08/2025 05:36 |
| XLMUSDT | Buy | 365 | 1 | Limit | 0.45132817 | 0.45268 | 0.37 | 11/08/2025 00:06 |
| MAGICUSDT | Buy | 7339 | 3 | Limit | 0.25182318 | 0.2523 | 1.50 | 06/08/2025 07:05 |
| MAGICUSDT | Buy | 491 | 1 | Limit | 0.2688092 | 0.2561 | -6.29 | 05/08/2025 07:41 |
| MAGICUSDT | Sell | 2289 | 1 | Limit | 0.2906 | 0.29 | 0.87 | 05/08/2025 02:01 |
| MAGICUSDT | Buy | 2869 | 3 | Limit | 0.2307 | 0.2312 | 0.94 | 04/08/2025 12:28 |
| TONUSDT | Buy | 195.3 | 1 | Limit | 3.38150743 | 3.3883 | 0.80 | 04/08/2025 12:09 |
| TONUSDT | Buy | 195.5 | 2 | Limit | 3.37380962 | 3.3805 | 0.81 | 04/08/2025 11:41 |
| TONUSDT | Buy | 194.3 | 1 | Limit | 3.39002332 | 3.3968 | 0.82 | 04/08/2025 11:36 |
| TONUSDT | Buy | 194 | 6 | Limit | 3.39164665 | 3.3985 | 0.84 | 04/08/2025 11:31 |
| TONUSDT | Buy | 193.2 | 2 | Limit | 3.39984214 | 3.4066 | 0.81 | 04/08/2025 11:14 |
| TONUSDT | Buy | 195 | 2 | Limit | 3.3648379 | 3.3715 | 0.81 | 04/08/2025 11:02 |
| TONUSDT | Buy | 193.9 | 4 | Limit | 3.37089397 | 3.3776 | 0.81 | 04/08/2025 10:52 |
| TONUSDT | Buy | 193.9 | 1 | Limit | 3.3753 | 3.3821 | 0.83 | 04/08/2025 10:48 |
| MAGICUSDT | Sell | 2796 | 1 | Limit | 0.2339 | 0.2334 | 0.91 | 04/08/2025 10:44 |
| MAGICUSDT | Sell | 2822 | 1 | Limit | 0.2313 | 0.2308 | 0.92 | 04/08/2025 10:42 |
| TONUSDT | Buy | 191.5 | 1 | Limit | 3.40120465 | 3.408 | 0.81 | 04/08/2025 10:40 |
| MAGICUSDT | Sell | 2891 | 1 | Limit | 0.2249 | 0.2245 | 0.67 | 04/08/2025 10:40 |
| MAGICUSDT | Sell | 2919 | 1 | Limit | 0.2231 | 0.2227 | 0.68 | 04/08/2025 10:37 |
| TONUSDT | Buy | 190.7 | 1 | Limit | 3.41064568 | 3.4175 | 0.82 | 04/08/2025 10:20 |
| TONUSDT | Buy | 189.8 | 1 | Limit | 3.41618494 | 3.423 | 0.81 | 04/08/2025 09:37 |
| MAGICUSDT | Sell | 3267 | 1 | Limit | 0.1987 | 0.1983 | 0.82 | 02/08/2025 13:02 |
| MAGICUSDT | Buy | 3555 | 6 | Limit | 0.182 | 0.1824 | 0.71 | 02/08/2025 10:07 |
| XLMUSDT | Buy | 1714 | 2 | Limit | 0.37542 | 0.37617 | 0.80 | 01/08/2025 19:43 |
| SUIUSDT | Buy | 190 | 2 | Limit | 3.3934 | 3.4002 | 0.81 | 01/08/2025 19:40 |
| SUIUSDT | Buy | 190 | 3 | Limit | 3.3871 | 3.3939 | 0.81 | 01/08/2025 19:31 |
| SUIUSDT | Buy | 190 | 1 | Limit | 3.40424211 | 3.411 | 0.80 | 01/08/2025 19:27 |
| TONUSDT | Sell | 178.3 | 2 | Limit | 3.6075 | 3.6003 | 0.80 | 01/08/2025 13:43 |
| TONUSDT | Sell | 178.1 | 2 | Limit | 3.6001 | 3.5929 | 0.80 | 01/08/2025 13:26 |
| SUIUSDT | Sell | 180 | 1 | Limit | 3.5706 | 3.5635 | 0.80 | 01/08/2025 13:07 |
| SUIUSDT | Buy | 180 | 3 | Limit | 3.5472 | 3.5543 | 0.80 | 31/07/2025 22:08 |
| SUIUSDT | Buy | 180 | 2 | Limit | 3.5522 | 3.5593 | 0.80 | 31/07/2025 21:46 |
| SUIUSDT | Buy | 160 | 1 | Limit | 4.094825 | 4.103 | 0.82 | 28/07/2025 11:25 |
| XLMUSDT | Buy | 1513 | 1 | Limit | 0.42252389 | 0.42338 | 0.82 | 24/07/2025 21:04 |
| UNIUSDT | Buy | 63.2 | 3 | Limit | 10.09221678 | 10.112 | 0.77 | 24/07/2025 20:57 |
| UNIUSDT | Buy | 63 | 1 | Limit | 10.12 | 10.14 | 0.78 | 24/07/2025 20:26 |
| SUIUSDT | Buy | 170 | 2 | Limit | 3.7313 | 3.7388 | 0.67 | 24/07/2025 20:13 |
| SUIUSDT | Buy | 170 | 2 | Limit | 3.7347 | 3.7422 | 0.80 | 24/07/2025 20:08 |
| SUIUSDT | Buy | 170 | 1 | Limit | 3.7352353 | 3.7427 | 0.79 | 24/07/2025 20:03 |
| UNIUSDT | Buy | 63.4 | 7 | Limit | 10.033 | 10.053 | 0.79 | 24/07/2025 13:45 |
| UNIUSDT | Buy | 64.5 | 2 | Limit | 9.834 | 9.854 | 0.81 | 24/07/2025 04:35 |
| XLMUSDT | Buy | 1557 | 1 | Limit | 0.40642 | 0.40723 | 0.79 | 24/07/2025 04:01 |
| XLMUSDT | Buy | 1558 | 3 | Limit | 0.40507 | 0.40588 | 0.79 | 24/07/2025 03:53 |
| SUIUSDT | Buy | 180 | 2 | Limit | 3.53171667 | 3.5389 | 0.82 | 24/07/2025 03:49 |
| XLMUSDT | Buy | 1552 | 1 | Limit | 0.40626075 | 0.40707 | 0.78 | 24/07/2025 03:42 |
| UNIUSDT | Buy | 63.9 | 1 | Limit | 9.86832708 | 9.888 | 0.78 | 24/07/2025 03:40 |
| SUIUSDT | Buy | 180 | 1 | Limit | 3.58143334 | 3.5886 | 0.81 | 24/07/2025 03:17 |
| SUIUSDT | Buy | 170 | 1 | Limit | 3.589 | 3.5962 | 0.77 | 24/07/2025 02:57 |
| XLMUSDT | Buy | 1527 | 2 | Limit | 0.41162799 | 0.41244 | 0.77 | 24/07/2025 02:55 |
| SUIUSDT | Buy | 170 | 1 | Limit | 3.60027059 | 3.6074 | 0.75 | 23/07/2025 18:37 |
| SUIUSDT | Buy | 170 | 2 | Limit | 3.59886471 | 3.606 | 0.75 | 23/07/2025 18:26 |
| XLMUSDT | Buy | 1512 | 1 | Limit | 0.41392434 | 0.41475 | 0.78 | 23/07/2025 18:23 |
| XLMUSDT | Buy | 1503 | 4 | Limit | 0.4159041 | 0.41673 | 0.77 | 23/07/2025 18:19 |
| XLMUSDT | Buy | 1508 | 1 | Limit | 0.41352 | 0.41435 | 0.78 | 23/07/2025 17:50 |
| SUIUSDT | Buy | 170 | 1 | Limit | 3.5998 | 3.607 | 0.76 | 23/07/2025 17:40 |
| SUIUSDT | Buy | 170 | 1 | Limit | 3.6038353 | 3.611 | 0.76 | 23/07/2025 17:34 |
| XLMUSDT | Buy | 1497 | 2 | Limit | 0.41619491 | 0.41703 | 0.78 | 23/07/2025 17:32 |
| XLMUSDT | Buy | 1425 | 1 | Limit | 0.43549 | 0.43636 | 0.77 | 23/07/2025 13:22 |
| XLMUSDT | Buy | 1436 | 1 | Limit | 0.43214 | 0.433 | 0.77 | 23/07/2025 12:13 |
| XLMUSDT | Buy | 1426 | 1 | Limit | 0.43497 | 0.43584 | 0.78 | 23/07/2025 12:06 |
| XLMUSDT | Buy | 1422 | 1 | Limit | 0.43555 | 0.43642 | 0.77 | 23/07/2025 11:50 |
| XLMUSDT | Buy | 1421 | 1 | Limit | 0.43509 | 0.43596 | 0.77 | 23/07/2025 11:00 |
| XLMUSDT | Buy | 1442 | 2 | Limit | 0.42875 | 0.42961 | 0.78 | 23/07/2025 10:50 |
| SUIUSDT | Buy | 170 | 1 | Limit | 3.7116 | 3.719 | 0.78 | 23/07/2025 10:48 |
| TONUSDT | Buy | 198.6 | 1 | Limit | 3.1263417 | 3.1326 | 0.78 | 23/07/2025 10:44 |
| XLMUSDT | Buy | 1412 | 1 | Limit | 0.43556 | 0.43643 | 0.77 | 23/07/2025 10:42 |
| APTUSDT | Buy | 121.11 | 1 | Limit | 5.06035662 | 5.078 | 1.46 | 23/07/2025 09:56 |
| UNIUSDT | Buy | 59.3 | 1 | Limit | 10.32594604 | 10.347 | 0.79 | 22/07/2025 02:49 |
| XLMUSDT | Buy | 1351 | 2 | Limit | 0.45336 | 0.45427 | 0.77 | 22/07/2025 02:45 |
| XLMUSDT | Buy | 1343 | 2 | Limit | 0.45423 | 0.45514 | 0.76 | 22/07/2025 01:47 |
| UNIUSDT | Buy | 58.4 | 2 | Limit | 10.45052911 | 10.471 | 0.74 | 22/07/2025 01:42 |
| UNIUSDT | Buy | 58 | 1 | Limit | 10.506 | 10.527 | 0.76 | 22/07/2025 01:25 |
| UNIUSDT | Buy | 57.9 | 9 | Limit | 10.52538342 | 10.546 | 0.74 | 22/07/2025 00:47 |
| UNIUSDT | Sell | 53.1 | 1 | Limit | 11.452 | 11.429 | 0.77 | 21/07/2025 11:33 |
| UNIUSDT | Sell | 52.9 | 4 | Limit | 11.48322306 | 11.461 | 0.72 | 21/07/2025 11:29 |
| UNIUSDT | Sell | 52.1 | 1 | Limit | 11.626 | 11.603 | 0.74 | 21/07/2025 11:23 |
| UNIUSDT | Sell | 54.2 | 1 | Limit | 11.25783394 | 11.235 | 0.78 | 21/07/2025 10:52 |
| XLMUSDT | Sell | 1259 | 1 | Limit | 0.48116 | 0.4802 | 0.75 | 21/07/2025 00:16 |
